| 000 | 01644cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25438 _d25438 |
||
| 005 | 20250301214410.0 | ||
| 082 |
_a659.104 2 _bC373l |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789996194139 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCarballo, Willian, coordinador | |
| 700 | 1 | _aCarballo, Willian, coordinador | |
| 245 | 1 |
_aLike, click y pixel: investigaciones sobre comunicación digital en El Salvador / _ccoordinador Carballo, Willian |
|
| 243 | 1 |
_aInvestigaciones sobre comunicación digital en El Salvador _nIII |
|
| 260 |
_bMónica Herrera Ediciones _c2017 _aLa Libertad, sv |
||
| 300 |
_a185 _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aPENSAR LA COMUNICACIÓN EN CLAVE DIGITAL; POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, UNA TAREA PENDIENTE EN CENTROAMÉRICA; USO DEL MARKETING DIGITAL EN LAS MYPES DE EL SALVADOR; PREMIOS PIXELS: VENTANA, PUNTA DE LANZA Y CAMINO DE ESPINAS: UN ANÁLISIS DE LAS METÁFORAS SOBRE EL INCENTIVO GUBERNAMENTAL A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS; SEXO, FERVOR Y VIOLENCIA. PREFERENCIAS DE LOS CIBERLECTORES BASADAS EN LA INTERACCIÓN EN FANPAGES DE PERIÓDICOS DIGITALES SALVADOREÑOS; LA COMUNICACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEL CANAL A OMNICANAL; LA HIPERCONEXIÓN Y SU IMPACTO EN EL USO DE LOS SENTIDOS EN LA ERA DIGITAL. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCOMUNICACIONES DIGITALES - INVESTIGACIONES |
| 650 | 0 | 7 | _aMARKETING - COMUNICACIONES DIGITALES |
| 650 | 0 | 7 | _aINTERACCIÓN SOCIAL - LECTURA DE DIARIOS - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS - OPINIÓN PÚBLICA |
| 650 | 0 | 7 | _aTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - CENTROAMÉRICA |
| 650 | 0 | 7 | _aMICROEMPRESAS - EL S |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||