| 000 | 02162cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25488 _d25488 |
||
| 005 | 20250301214413.0 | ||
| 082 |
_a659.1 _bI734r |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aIraheta Zelayandia, Esther Elizabeth | |
| 245 | 1 |
_aLas redes sociales como medio publicitario; enfocado al posicionamiento de marcas de microempresas del sector comercial restaurante del AMSS. / _cEsther Elizabeth Iraheta Zelayandia |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2022 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a196 , [73] _bilus |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Comunicaciones | ||
| 520 | _aLas microempresas constituyen sin duda un gran potencial de desarrollo en la generación de ingresos y empleos en El Salvador es por ello que el siguiente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de demostrar la importancia de las redes sociales para las microempresas del sector restaurantes del AMSS; referente a la población objetivo del estudio, fueron microempresarios de restaurantes del área metropolitana de San Salvador, incluyendo hombres y mujeres entre 20 a 65 años, estos los datos se recolectaron por medio de una encuesta digital que aportó insumos importantes para la creación de una guía necesaria para la administración, uso y manejo de la red social Facebook de los microempresarios del sector; lo más importante del desarrollo de la guía de estrategias publicitarias digitales fue la obtención de diferentes pasos, herramientas digitales y lo que más ayudo a generar esta guía de estrategias publicitarias digitales fueron las actualizaciones propias de Facebook que es un red social que no para de mejorar, ofrecer diferentes y nuevas funciones para publicitarse; lo más difícil de la obtención de la guía final es dando a que si bien existen muchas funciones, métodos, pasos, etc. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCOMUNICACIONES DIGITALES - PUBLICIDAD - REDES SOCIALES - MICROEMPRESAS |
| 650 | 0 | 7 | _aREDES SOCIALES - MARCAS DE EMPRESAS - RESTAURANTES, CAFETERÍAS, ETC. - ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aPUBLICIDAD - REDES SOCIALES - ANÁLISIS DE MERCADEO; |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||