| 000 | 00794cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25878 _d25878 |
||
| 005 | 20250301214430.0 | ||
| 082 |
_a610.73 _bH476n |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aHernádez Hernández Luis Alfredo | |
| 700 | 1 | _aPacheco Castillo, Kelly Daniela | |
| 700 | 1 | _aRuiz Ayala, Alejandra Maria | |
| 700 | 1 | _aSánchez Sánchez, Kenia Beatriz | |
| 700 | 1 | _aVásquez Erazo, Allison Nohemy | |
| 245 | 1 | _aNivel de conocimiento sobre efectos de automedicación, en personas de 19 a 80 años de la residencial Linda Vista, Lourdes Colon de enero a junio 2024 / | |
| 300 |
_a88 _b, tablas |
||
| 502 | _aUSAM | ||
| 502 | _bLicenciatura en Enfermeria | ||
| 520 | _a | ||
| 650 | 0 | 7 | _aAutomedicación- Conocimiento-Personas- Población- estadistica- Salud Publica |
| 942 |
_2ddc _cTE |
||