| 000 | 02541nab a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB12202 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326032715.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230524c20059999cl tr p o 0 0spa d | ||
| 022 |
_a0718-1337 _l0717-1072 |
||
| 035 | _a(OCoLC)1385418405 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTA4 _b.C635 2005 |
|
| 080 | _a62(045) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a620.005 _223 |
| 100 | 1 |
_aCockbaine O., Juan, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUn metamodelo OLAP para la evaluación de ambientes TEL / _cJuan Cockbaine O. y Ignacio Casas R. |
| 264 | 1 |
_aArica, Chile : _bUniversidad de Tarapaca, _c2005. |
|
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aLos procesos de enseñanza-aprendizaje (E/A) en las universidades pueden ser potenciados por ambientes TEL (Technology Enhanced Learning). Considerando que estos ambientes buscan provocar cambios para mejorar la efectividad educacional, es fundamental incorporar mecanismos de evaluación que provean retroalimentación respecto de su impacto en la educación. Creemos que el desarrollo de un DSS (Decision Support System), cuyos elementos de decisión estén sustentados por el análisis de múltiples fuentes de datos provenientes del propio ambiente TEL, aportará a resolver este problema. Exponemos la implementación OLAP (OnLine Analytic Processing) de CCPR_R, un metamodelo para la evaluación de ambientes TEL y el desarrollo de un modelo experimental. Concluimos que CCPR_R puede ser parte de un DSS para la evaluación de ambientes TEL, que incentiva el desarrollo de indicadores de gestión. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Revista Facultad de Ingeniería, vol. 13, n. 1 (2005), P. 9-20. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aEnseñanza/Aprendizaje. | |
| 650 | 4 | _aEvaluación. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCasas R., Ignacio, _eautor. |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Facultad de Ingeniería. _xISSN0718-1337 (Versión en línea), 0717-1072 (Versión impresa) _dArica, Chile : Universidad de Tarapaca _gvol. 13, n. 1 (2005), p. 9-20 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/12202 |
| 999 |
_c26371 _d26371 |
||