| 000 | 02598nab a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB12230 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326032716.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230524c20049999cl tr p o 0 0spa d | ||
| 022 |
_a0718-1337 _l0717-1072 |
||
| 035 | _a(OCoLC)1385418714 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTA4 _b.V533 2004 |
|
| 080 | _a62(045) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a620.005 _223 |
| 100 | 1 |
_aVidal Silva, Cristian, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de un sistema de adquisición y tratamiento de señales electrocardiográficas / _cCristian Vidal Silva y Leopoldo Pavesi Farriol. |
| 264 | 1 |
_aArica, Chile : _bUniversidad de Tarapaca, _c2004. |
|
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aEste trabajo es un resumen del trabajo realizado en la tesis de licenciatura en ciencias de la ingeniería de uno de los autores, el cual presenta detalles de diseño e implementación de un sistema de adquisición y procesamiento de señales electrocardiográficas. Junto con esto se señalan algunas de las problemáticas más relevantes que es posible encontrar en trabajos similares, desde el punto de vista electrónico y principalmente informático. Algunas de estas problemáticas tienen que ver con computación gráfica, diseño de algoritmos en línea y diseño de circuitos electrónicos con restricciones de tiempo real. Cabe señalar que este trabajo fue financiado por el Gobierno Regional de la Vll Región del Maule, bajo la denominación de Tesis de Desarrollo Regional. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Revista Facultad de Ingeniería, vol. 13, n. 1 (2005), P. 39-46. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aComplejo QRS. | |
| 650 | 4 | _aECG.Electrocardiograma. | |
| 650 | 4 | _aElectromedicina. | |
| 650 | 4 | _aFiltros digitales. | |
| 650 | 4 | _aInstrumentación electrónica. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aPavesi Farriol, Leopoldo, _eautor. |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Facultad de Ingeniería. _xISSN0718-1337 (Versión en línea), 0717-1072 (Versión impresa) _dArica, Chile : Universidad de Tarapaca _gvol. 13, n. 1 (2005), p. 39-46 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/12230 |
| 999 |
_c26389 _d26389 |
||