| 000 | 01482nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB24370 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201203r2002 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1669-2314 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955395905 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS540.A2 _bE938 2002 |
|
| 080 | _a63(82) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 210 | 1 | 0 | _aRIA, Rev. investig. agropecu. |
| 222 | 0 | _aRIA. Revista de investigaciones agropecuarias | |
| 245 | 0 | 0 |
_aEvolución de la concentración de ácido ascórbico durante el proceso de deshidratación de frutos de la rosa mosqueta (Rosa Eglanteria L.) _h[recurso electronico] / _cB. N. Pirone ...[et al]. |
| 260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _b[Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], _c2002. |
||
| 300 | _a85-98 p. | ||
| 310 | _aSemiannual | ||
| 362 | 0 | _aVol. 31, num. 1 (2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
| 650 | 0 |
_aAgricultura _xInvestigación _zArgentina. |
|
| 650 | 0 |
_aAgriculture _xResearch _zArgentina. |
|
| 653 | _aInvestigacion | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aPirone, B. N. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aRIA. Revista de investigaciones agropecuarias. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/24370 |
| 999 |
_c27949 _d27949 |
||