| 000 | 01532nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB18402 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130205r2007 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1405-0471 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955451508 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aSD1 _bG569 2007 |
|
| 080 | _a630 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a634.98 _222 |
| 100 | 1 | _aGómez Díaz, Jesús David. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDistribución del cedro rojo (Cedrela odorata L.) en el estado de Hidalgo, bajo condiciones actuales y escenarios de cambio climático _h[recurso electronico] _cJesús David Gómez Díaz, Alejandro Ismael Monterroso Rivas, Juan ángel Tinoco Rueda. |
| 260 |
_aXalapa : _bInstituto de Ecología A.C., _c2007. |
||
| 300 | _a29-49 pp. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 13, No. 2- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xForestry. |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xForestal. |
|
| 650 | 4 |
_aScience. _xEarth sciences. _xMeteorology and climatology. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias de la tierra. _xMeteorología y Climatología. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aMonterroso Rivas, Alejandro Ismael. | |
| 700 | 1 | _aTinoco Rueda, Juan ángel. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aMadera y Bosques. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/18402 |
| 999 |
_c29370 _d29370 |
||