| 000 | 01357nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB28396 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201011r2009 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3181001 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3181001 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10312107 | ||
| 035 | _a(OCoLC)929019683 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHF5415.3 _bP426 2009 |
|
| 080 | _a658.8 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.8 _222 |
| 100 | 1 | _aPeralta, Romina. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de mercados _h[recurso electronico] / _cRomina Peralta, Florencia Severin, PamelaTurco. |
| 260 |
_a[Santa Fe, Argentina] : _b[El Cid Editor | apuntes], _c[2009] |
||
| 300 | _a94 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aAnálisis de mercado. | |
| 650 | 0 | _aInvestigación comercial. | |
| 650 | 0 |
_aMarketing _xInvestigación. |
|
| 650 | 0 | _aMarket surveys. | |
| 650 | 0 | _aMarketing research. | |
| 653 | _aAnalisis de mercado | ||
| 653 | _aInvestigacion comercial | ||
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aSeverin, Florencia. | |
| 700 | 1 | _aTurco, Pamela. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/28396 |
| 999 |
_c31486 _d31486 |
||