| 000 | 01603nab a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB16573 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 140323c20069999ve qr p o 0 b0spa d | ||
| 022 | _a1315-2076 | ||
| 035 | _a(OCoLC)949111442 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQD75 _bV722 2006 |
|
| 080 | _a543 | ||
| 082 | 0 |
_a543 _223 |
|
| 100 | 1 | _aLugo, Mary Luz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudios de formación de complejos de cromo (III) con los ácidos picolínico y dipicolínico en solución acuosa / _cMary Luz Lugo, Freya Da Costa, Vito Lubes. |
| 264 | 1 |
_aMaracaibo : _bUniversidad del Zulia, _c2006. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (498-505 páginas) | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _aVolumen 14, número 4 (2006) - | |
| 546 | _aTexto en español, resúmenes en español e inglés. | ||
| 588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto March 23, 2014). | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aChemistry, Analytic. | |
| 650 | 4 | _aQuímica analítica. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aCosta, Freya Da. | |
| 700 | 1 | _aLubes, Vito. | |
| 773 | 0 |
_tCiencia _x1315-2076 |
|
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/16573 |
| 999 |
_c31629 _d31629 |
||