| 000 | 01395nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB18344 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130205r2002 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1405-0471 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955468220 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTD1 _bM8432 2002 |
|
| 080 | _a504 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a620.8 _222 |
| 100 | 1 | _aMoreno Casasola, Patricia. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico de los manglares de Veracruz. Madera y Bosques. Especial-1 _h[recurso electronico] _bdistribución, vínculo con los recursos pesqueros y su problemática / _cPatricia Moreno Casasola . [et al.]. |
| 260 |
_aXalapa : _bInstituto de Ecología A.C., _c2002. |
||
| 300 | _a61-88 pp. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aEspecial No. 1- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xForestry. |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xForestal. |
|
| 650 | 4 |
_aScience. _xEarth sciences. _xMeteorology and climatology. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias de la tierra. _xMeteorología y Climatología. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aMadera y Bosques. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/18344 |
| 999 |
_c31964 _d31964 |
||