| 000 | 03302nam a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB190744 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326033345.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 220124s2020 ck ad frb s001 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789587943184 _qrústica |
||
| 035 | _a(OCoLC)1298603149 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA304 _b.L435 2020 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a515.3 _223 |
| 100 | 1 |
_aLeal Gómez, John Jairo, _d1973- _eautor. |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas matemáticas en la vida real : _bintroducción básica al modelamiento matemático / _cJohn Jairo Leal Gómez, Juan Pablo Cardona Guío. |
| 246 | 3 | 0 | _aIntroducción básica al modelamiento matemático |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia. Editorial ; _aPalmira : _bUniversidad Nacional de Colombia. Dirección de Investigación y Extensión. Facultad de Ingeniería y Administración, _c2020. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (144 páginas) : _bilustraciones (principalmente a color), diagramas, figuras |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aColección Pacífico. Serie Ciencias Básicas | |
| 500 | _aIncluye perfil académico de los autores en solapa anterior. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 139-141) e índice temático. | ||
| 505 | 0 | _a1. Introducción a los números reales -- 2. Introducción a las funciones -- 3. La derivada -- 4. Modelamiento matemático -- 5. Anexos. | |
| 520 | 1 | _aCon el transcurrir de los siglos, el hombre ha buscado estudiar diferentes fenómenos naturales para comprenderlos y dar solución a estos, de ser necesario. Ante ello, la aplicación de los conceptos matemáticos se ha incrementado día a día, siendo una oportunidad para asumir el complejo reto de evolucionar en la enseñanza y la transmisión eficiente de las ideas fundamentales sobre los conceptos de cálculo y el modelamiento matemático. Los autores de este libro han orientado sus esfuerzos para asumir este reto de contribuir a la pedagogía aplicada, específicamente abordando la noción de la derivada en el análisis matemático, entregando a sus lectores esta obra como una herramienta que complemente el estudio y la comprensión de este completo tema, tanto en los diversos fenómenos físicos expuestos aquí, como en las muchas actividades que se realizan en la cotidianidad humana. | |
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aCálculo diferencial. | |
| 650 | 0 |
_aMathematics _xCase studies. |
|
| 650 | 4 | _aNúmeros reales. | |
| 650 | 4 |
_aEcuaciones _xSoluciones numéricas. |
|
| 650 | 4 | _aFunciones (Matemáticas) | |
| 650 | 4 | _aModelado matemático. | |
| 650 | 4 | _aAplicaciones (Matemáticas) | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCardona Guío, Juan Pablo, _d1971- _eautor. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 |
_aColección Pacífico. _pSerie Ciencias Básicas. |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/190744 |
| 999 |
_c38174 _d38174 |
||