| 000 | 01680nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB40901 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 180802s2013 mx a o 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9786078289448 | ||
| 020 | _a9781512951721 (e-book) | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC5426032 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL5426032 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1105541509 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTA357 _bV714 2013 |
|
| 080 | _a535.5 | ||
| 082 | 0 |
_a532.05 _223 |
|
| 100 | 1 | _aVillalobos Ordaz, Gustavo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo de placas de orificio para medición de flujo / _cGustavo Villalobos Ordaz, Samuel Carman Avendaño, Iryna Ponomaryova. |
| 264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bEdiciones y Gráficos Eón, _c2013. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (184 páginas) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto August 2, 2018). | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2018. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aFluid dynamics. | |
| 650 | 0 | _aFluid mechanics. | |
| 650 | 0 | _aMeasuring instruments. | |
| 650 | 4 | _aDinámica de fluidos. | |
| 650 | 4 | _aMecánica de fluidos. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCarman Avendaño, Samuel, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aPonomaryova, Iryna, _eautor. |
|
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/40901 |
| 999 |
_c39133 _d39133 |
||