| 000 | 02993nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB101171 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130520s2008 mx s 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9788469173909 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3177326 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3177326 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10280810 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928813388 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aF1366 _bC386 2008eb |
|
| 080 | _a94(72) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a972/.47 _223 |
| 100 | 1 | _aCazarín Martínez, Angélica. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores de la alternancia en Tlaxcala 1991-2001 _h[recurso electronico] _cAngélica Cazarín Martínez ; director, Mario Miguel Carrillo Huerta. |
| 260 |
_a[Tlaxcala] : _bEl Colegio de Tlaxcala, A.C, _c[2008] |
||
| 300 | _a191 p. | ||
| 520 | _aDurante la década de los años 80, la competitividad electoral en el Estado de Tlaxcala era como en todo el país, muy incipiente; sin embargo; la década de los años 90 marcó al igual que en el resto del país, fuertes cambios en la conducta y en la distribución del comportamiento electoral. Sin duda el colapso electoral federal de 1988 definió nuevos rumbos y poco a poco estos nuevos caminos se fueron trasladando hacia la mayoría de los estados, expresándose en el claro aumento de la competencia electoral, la presencia de la alternancia en los gobiernos y en la redefinición local de las reglas de competencia electoral. Tlaxcala no fue la excepción y de ahí el aumento de los niveles de competencia electoral y la alternancia en muchos municipios.La presente tesis aborda el tema de la alternancia tomando como caso central de análisis a los gobiernos locales del Estado de Tlaxcala, para lo cual se selecciono una década de elecciones de ayuntamientos que incluyen cinco elecciones, cuatro de ellas constitucionales (1991, 1994, 1998 y 2001) y una extraordinaria (1996) donde se crearon 16 nuevos municipios en la entidad, pasando de 44 a 60.La hipótesis que motiva la investigación, es que son los factores políticos (elecciones, partidos políticos, participación y opinión ciudadana) y gubernamentales (gobierno y su actuar como generador de servicios) los que han provocado en esta última década, cambios en la competencia electoral y generado de manera consistente alternancia en los gobiernos locales. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aDemocracia _zMéxico. |
|
| 650 | 4 | _aElecciones. | |
| 650 | 4 | _aPartidos políticos. | |
| 650 | 0 |
_aPolitical parties _zMexico. |
|
| 650 | 0 |
_aMexico _xPolitics and government. |
|
| 650 | 0 | _aDemocracy. | |
| 651 | 0 |
_aTlaxcala (Mexico : State) _xHistory _vSources. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCarrillo Huerta, Mario Miguel, _edir. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/101171 |
| 999 |
_c42235 _d42235 |
||