| 000 | 02738nab a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB8401 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326033616.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230524c20069999cu qr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a0188-9796 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1385417670 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRC648.A1 _bD453 2006 |
|
| 080 | _a612.43(045) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a616.4 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aDéficit aislado de GH tipo familiar : _binforme sobre el primer paciente en Cuba / _cTania Espinosa Reyes [y otros 5]. |
| 264 | 1 |
_aCiudad de La Habana : _bScielo Cuba, _c2006. |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aEl déficit de hormona de crecimiento (GH) aislado es una afección de naturaleza congénita o adquirida que se caracteriza por la ausencia parcial o total de hormona de crecimiento detectable en plasma o suero. Se presenta un paciente de 11 años, blanco, masculino, quien asiste a consulta por retraso marcado del crecimiento y desarrollo, con talla/edad correspondiente a 4,4 años y cifras de GH en pruebas farmacológicas que no superan los 10 ng/mL. El resto del estudio hormonal está dentro de los parámetros normales. Se comprueba en la madre baja talla y el estudio hormonal muestra similares resultados. La búsqueda de individuos de baja talla en la familia muestra iguales características en abuela y bisabuela maternas. Se diagnostica como un déficit aislado de GH de tipo familiar, tipo II, con patrón de herencia autosómica dominante. Se indica tratamiento con hormona de crecimiento biosintética con resultados satisfactorios. Se concluye que el estudio de la genealogía de un caso índice permite dilucidar la presencia de otros sujetos afectos y establecer los patrones de transmisión de la enfermedad genética. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Revista cubana de endocrinología,vol. 17, n. 1 (ene.-abr. 2006), P. 14 sin numerar. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aDéficit aislado de GH. | |
| 650 | 4 | _aDéficit familiar. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aEspinosa Reyes, Tania, _eautor. |
|
| 773 | 0 |
_tRevista cubana de endocrinología. _xISSN0188-9796 _dCiudad de La Habana : Scielo Cuba. _gvol. 17, n. 1 (ene.-abr. 2006), p. 14 sin numerar |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/8401 |
| 999 |
_c42644 _d42644 |
||