| 000 | 01479nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB93274 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20250326033626.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 170510s2015 mx a o 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9786075228303 | ||
| 020 | _a9786075228297 (e book) | ||
| 035 | _a(OCoLC)1230151849 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHG173 _bM1839 2015 |
|
| 080 | _a336.71 | ||
| 082 | 0 |
_a332.1 _223 |
|
| 100 | 1 | _aMadura, Jeff. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMercados e instituciones financieras / _cJeff Madura ; traducción, Lorena Peralta Rosales. |
| 250 | _aUndécima edición. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2015. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (730 páginas) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 588 | _aDescripción basada en el editor de metadatos y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electronico. Santa Fe, Arg. : elibro, 2016. Disponible via World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | _aFinancial institutions. | |
| 650 | 0 | _aCapital market. | |
| 650 | 4 | _aFinanzas. | |
| 650 | 4 | _aMercado de capitales. | |
| 655 | 4 | _aLibros electronicos. | |
| 700 | 1 |
_aPeralta Rosales, Lorena, _etraductor. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/usam/93274 _zClick to View |
| 999 |
_c42975 _d42975 |
||