| 000 | 01418nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB195580 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326033631.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 220525s2021 ck ob 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9789585122611 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1332520338 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 1 | 4 |
_aQA445 _bO775 2021 |
| 080 | _a514 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a516 _223 |
| 100 | 1 | _aOrtiz Alzate, Hernán Darío. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPuntos notables y escintores de un triángulo / _cHernán Darío Ortiz Alzate. |
| 264 | 1 |
_aMedellín : _bInstituto Tecnológico Metropolitano, _c2021. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (237 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdamedia/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aNaturae | |
| 504 | _aContiene bibliografía. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | _aGeometry. | |
| 650 | 0 | _aTriangle. | |
| 650 | 4 | _aGeometría. | |
| 650 | 4 | _aTriángulo. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aNaturae. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/195580 |
| 999 |
_c43123 _d43123 |
||