| 000 | 01518nab a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB31849 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201105r2002 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0213-9111 | ||
| 022 | _z1413-538517 ( Ed. electrónica ) | ||
| 035 | _a(OCoLC)955351466 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHT609 _bD569 2002 |
|
| 080 | _a316 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a614 _222 |
| 222 | 0 | _aGaceta Sanitaria | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDiferencias sociodemográficas en la adhesión al patrón de dieta mediterránea en poblaciones de España _h[recurso electronico] / _cC. A., González ...[et-al]. |
| 260 |
_aBarcelona : _bGaceta Sanitaria, Ediciones Doyma, _c2002. |
||
| 300 | _a214-221 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 16, num. 3 (mayo-jun. 2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en castellano; resumenes en inglés. | ||
| 650 | 0 | _aSociología. | |
| 650 | 0 | _aDesigualdad social. | |
| 650 | 0 | _aDemografía. | |
| 650 | 0 | _aSocial classes. | |
| 650 | 0 | _aDiscrimination. | |
| 650 | 0 | _aDemography. | |
| 650 | 0 |
_aDiet _zMediterranean Region. |
|
| 653 | _aSociologia | ||
| 653 | _aDemografia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aGonzález, C. A, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aGaceta Sanitaria. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/31849 |
| 999 |
_c43818 _d43818 |
||