| 000 | 01739nab a2200517 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB31840 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201012r2002 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0213-9111 | ||
| 022 | _z1413-53841X ( Ed. electrónica ) | ||
| 035 | _a(OCoLC)955351468 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRM263 _bP944 2002 |
|
| 080 | _a615 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a614 _222 |
| 222 | 0 | _aGaceta sanitaria | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPrevalencia del consumo de medicamentos en la población _h[recurso electronico] / _cS. Sans, G. Paluzie, T. Puig, L. Balañá y I. Balaguer-Vintró. |
| 260 |
_aBarcelona : _bGaceta Sanitaria, Ediciones Doyma, _c2002. |
||
| 300 | _a121-130 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 16, num. 2 (marzo-abr. 2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en castellano; resumenes en inglés. | ||
| 650 | 0 | _aMedicamentos. | |
| 650 | 0 | _aSalud. | |
| 650 | 0 | _aEncuestas. | |
| 650 | 0 | _aFactores socioeconómicos. | |
| 650 | 0 | _aEpidemiología. | |
| 650 | 0 | _aDrug utilization. | |
| 650 | 0 | _aSurveys. | |
| 650 | 0 | _aEpidemiology. | |
| 650 | 0 | _aHealth. | |
| 650 | 0 |
_aHealth _xSocial aspects. |
|
| 653 | _aFactores socioeconomicos | ||
| 653 | _aEpidemiologia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aSans, S, _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aPaluzie, G, _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aPuig, T, _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aBalañá, L, _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aBalaguer-Vintró, I, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aGaceta sanitaria. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/31840 |
| 999 |
_c44346 _d44346 |
||