| 000 | 01697nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB59101 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 180313s2017 sp ob 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491800279 (e-book) | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC5214310 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL5214310 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr11493933 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1105875328 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA76 _bA523 2017 |
|
| 080 | _a004.6 | ||
| 082 | 0 |
_a004 _223 |
|
| 100 | 1 | _aAmo, Daniel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLearning analytics : _bla narración del aprendizaje a través de los datos / _cDaniel Amo, Raúl Santiago. |
| 250 | _aNueva edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial UOC, _c2017. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (216 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aOuterEDU | |
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aContiene bibliografía. | ||
| 588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto March 13, 2018). | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg. : e-libro, 2018. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a e-Libro. | ||
| 650 | 0 | _aElectronic data processing. | |
| 650 | 4 | _aProcesamiento de datos electrónicos. | |
| 650 | 0 | _aData mining. | |
| 650 | 4 | _aMinería de datos. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aSantiago, Raúl, _eautor. |
|
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aOuterEDU. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/59101 |
| 999 |
_c45738 _d45738 |
||