| 000 | 01412nab a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB13293 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201010r2002 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0864-4497 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955422995 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTX345 _bG984 2002 |
|
| 080 | _a641 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a641.3 _222 |
| 100 | 1 | _aGutiérrez Rodríguez, Sarah L. | |
| 222 | 0 |
_aCiencia y Tecnología de Alimentos _b(Cuba) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOptimización de la obtención de un sabor a carne mediante evaluación sensorial _h[recurso electronico] / _cSarah L. Gutiérrez Rodríguez, Jorge Pino. |
| 260 |
_aLa Habana : _bInstituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia (Cuba), _c2002. |
||
| 300 | _a5 p. | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 10, Num. 2 (2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aFood and food supply. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
| 650 | 4 |
_aAlimentos. _vCongresos. _zCuba. |
|
| 650 | 4 |
_aNutrición. _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
| 650 | 4 |
_aNutricion. _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aPino, Jorge. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/13293 |
| 999 |
_c48091 _d48091 |
||