| 000 | 02515nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB172826 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326034008.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 210223s2020 sp a o 001 0 spa d | ||
| 020 |
_a9788400106966 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9788400106959 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1241985462 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQK328 _b.F567 2020 |
|
| 080 | _a581.9(460) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a581.946 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aFlora ibérica : _bplantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. _nVol. XIX (I). _pGramineae (partim) / _ccoordinador general de la obra: S. Castroviejo ; edirores, J.A. Devesa [y otros 4]. |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bReal Jardín Botánico, _c2020. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (9 volúmen) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 500 | _aContiene índice. | ||
| 505 | 1 | _a1. Lycopodiaceae-papaveraceae. -- 2. Plantanaceae-plumbaginaceae (partim). -- 3. Plumbaginaceae (partim)-cappareceae. -- 4. Cruciferae-monotropaceae. -- 5. Ebenaceae-saxifragaceae. -- 6. Rosaceae. -- 7.1 Leguminosae (Partim). -- 7.2. Leguminosae (partim). -- 8. Haloragaceae-euphorbiaceae. -- 9. Rhamnaceae-Polygalaceae -- 10. Araliaceae-umbelliferae. --11. Gentianaceae-Boraginaceae. --12. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae.-- 13 Plantaginaceae-Scrophulariaceae.-- 14. Myoporaceae-Campanulaceae. -- 15. Rubiacaceae-Dipsacaceae. -- 16.1. Compositae (partim). --16.2. Compositae (partim). --16.3 Compositae (partim). -- 17. Butomaceae-Juncaceae. --18. Cyperaceae.-Pontederiaceae. -19.1. Gramineae (partim). -- 20 Liliaceae-Agavaceae. -- 21. Smilacaceae-orchidaceae. | |
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 |
_aPlants _zSpain _zBalearic Islands. |
|
| 650 | 4 |
_aBotaánica _zIbeérica, Peniínsula. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCastroviejo, Santiago, _ecoordinador. |
|
| 700 | 1 |
_aDevesa, J. A., _eeditor. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/172826 |
| 999 |
_c49630 _d49630 |
||