| 000 | 01378nab a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB7517 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200702r20042006mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 |
_a0185-3937 _z018539-3742 |
||
| 035 | _a(OCoLC)955356025 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHD61 _bR696 2004eb |
|
| 080 | _a65.015.25:336.581(72) | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez, Antonio J.. | |
| 222 | 0 | _aAnálisis Económico | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRiesgos y rendimientos de los fondos de inversión en México _h[recurso electronico] _cAntonio J. Rodríguez. |
| 260 |
_aDistrito Federal : _bRed Análisis Económico, _c2004. |
||
| 300 | _a175-198 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. XIX, Núm. 041 (2004)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aRiesgo. | |
| 650 | 4 | _aRendimiento de las inversiones. | |
| 650 | 4 | _aMexico. | |
| 650 | 4 | _aInstituciones financieras. | |
| 650 | 4 | _aInversión. | |
| 650 | 0 | _aInvestments. | |
| 650 | 0 | _aRisk. | |
| 650 | 0 |
_aFinancial institutions _zMexico. |
|
| 650 | 0 |
_aInvestments _zMexico. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aAnálisis Económico. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/7517 |
| 999 |
_c52835 _d52835 |
||