| 000 | 01230nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB24334 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201105r2006 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1668-5458 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955395353 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHB71 _bC271 2006 |
|
| 080 | _a31 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a300 _222 |
| 100 | 1 | _aCarello, Gisela. | |
| 222 | 0 | _aPoblación de Buenos Aires | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires: _h[recurso electronico] _buna propuesta de configuración de espacios homogéneos. |
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bRed Población de Buenos Aires, _c2006. |
||
| 300 | _a24 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 3, No. 3(2006)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aSocial Science. _xDemography. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias sociales. _xDemografía. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aGratti, Patricia. | |
| 700 | 1 | _aMai, Vanina. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/24334 |
| 999 |
_c53159 _d53159 |
||