| 000 | 01089nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB28423 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201004r2009 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3180936 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3180936 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10312036 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928979960 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQC391 _bO481 2009 |
|
| 080 | _a535.24 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a535.22 _222 |
| 100 | 1 | _aOlivares G., Paola. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFotometría _h[recurso electronico] / _cPaola Olivares G. |
| 260 |
_a[Santa Fe, Argentina] : _b[El Cid Editor | apuntes], _c[2009] |
||
| 300 | _a11 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aFotometría. | |
| 650 | 4 | _aCiencia. | |
| 650 | 4 | _aTecnología. | |
| 650 | 4 | _aPhotometry. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/28423 |
| 999 |
_c60833 _d60833 |
||