| 000 | 01458nab a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB8103 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200912r2008 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0187-6961 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955411640 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHD4904.7.B43 _bC244 2008 |
|
| 080 | _a658.3 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a331.11 _222 |
| 222 | 0 | _aEstudios fronterizos | |
| 245 | 0 | 0 |
_aCapital humano e ingresos en la manufactura de Tijuana y Mexicali, 1994-2001 _h[recurso electronico] / _cClaudio Cabrera ...[et al]. |
| 260 |
_a[Mexicali, Baja California] : _bUniversidad Autónoma de Baja California, _c2008. |
||
| 300 | _a95-114 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 9, Num. 18 (Julio-Dic. 2008)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículo en español ; resumen en inglés. | ||
| 650 | 4 | _aEducación. | |
| 650 | 4 | _aProducción. | |
| 650 | 4 | _aIngresos. | |
| 650 | 4 | _aIncome. | |
| 650 | 4 | _aHuman capital. | |
| 650 | 4 | _aManufacturing industries. | |
| 650 | 4 | _aEducation. | |
| 653 | _aCapital humano | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCabrera, Claudio, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aEstudios fronterizos. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/8103 |
| 999 |
_c72868 _d72868 |
||