| 000 | 02824nab a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB8308 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326035317.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230524c20049999mx fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a0188-7653 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1385417663 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aH61 _b.S277 2004 |
|
| 080 | _a3(045) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a300 _223 |
| 100 | 1 |
_aSarsfield, Rodolfo, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a¿Democracia a pesar de todo?. Evaluación del pasado económico, expectativas futuras y preferencia por un gobierno democrático en Argentina / _cRodolfo Sarsfield. |
| 264 | 1 |
_aDistrito Federal, México : _bFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, _c2004. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aLas actitudes de los ciudadanos hacia la democracia han sido consideradas escasamente por la investigación empírica a la luz de las hipótesis del modelo económico ensayadas para otras dimensiones del apoyo político, tales como las actitudes hacia el capitalismo (e.g., Bruszt, 1995) o hacia las reformas económicas de mercado (e.g., Stokes, 2001a). Para examinar el estado del tema entre los argentinos, en este artículo analizo la relación entre democracia y economía en sus preferencias en 1995 y en 2001. Un objetivo es determinar la existencia de un apoyo retrospectivo y/o la presencia de un apoyo prospectivo (e.g., Lan gue, 1994; Lockerbie, 1992). Otro objetivo es evaluar un comportamiento (3zsociotrópico" y/o una conducta (3zegocentrista" (e.g., MacKuen, Erickson y Stimson, 1992; Kinder y Kiewet, 1981). Así, en ambos años se constatan actitudes egocentristas. Asimismo, se observa que en 2001 sólo importa el futuro del (3zbolsillo" con respecto a la decisión sobre darle (o no) la preferencia a la democracia. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Perfiles latinoamericanos, vol. 12, n. 24 (junio 2004), P. 169-202. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aDemocracia. | |
| 650 | 4 | _aEconomía. | |
| 650 | 4 | _aLegitimidad. | |
| 650 | 4 | _aOpinión pública. | |
| 650 | 4 | _aTeoría democrática. | |
| 651 | 4 | _aArgentina. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 773 | 0 |
_tPerfiles latinoamericanos. _xISSN0188-7653 _dDistrito Federal, México : Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. _gvol. 12, n. 24 (junio 2004), p. 169-202 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/8308 |
| 999 |
_c73659 _d73659 |
||