| 000 | 01261nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB10584 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130805c20089999ve cr s 0 0spa d | ||
| 022 | _a0543-517X | ||
| 035 | _a(OCoLC)1105861106 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTP368 _bP9449 2008 |
|
| 080 | _a641 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a641 _223 |
| 100 | 1 | _aPérez Mosquera, Alfonso. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición in situ de los valores de las principales variables asociadas al proceso de fabricación de miel y panela de caña de azúcar (Saccharum spp. híhrido) _h[recurso electronico] _cAlfonso Pérez Mosquera. |
| 260 |
_aMérida : _bUniversidad de Los Andes, _c2008. |
||
| 300 | _a9 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 50, No. 2 (2008) - | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 |
_aFood industry and trade _vPeriodicals. |
|
| 650 | 4 | _aIndustria alimentaria. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la Facultad de Farmacia _x0543-517X |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/10584 |
| 999 |
_c74002 _d74002 |
||