| 000 | 02412nab a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB172380 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326035428.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 230918c20209999ck fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a2665-6728 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1399430374 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aZ246 _b.L696 2020 |
|
| 080 | _a659.125 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a686.22 _223 |
| 100 | 1 |
_aLoyola Guizar, Sandra, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArquitectura transparente : _bel vidrio como (des)materialización de la modernidad / _cSandra Loyola Guizar. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bFundación Universitaria San Mateo, _c2020. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _a2019- | |
| 520 | _aLa presente investigación reflexiona en torno al vidrio como material paradigmático de la época moderna y como el elemento urbano arquitectónico que detonó profundos cambios en el diseño. Permitió el desarrollo de un tipo de habitante que transita por construcciones temporales y establece distintas maneras de visibilidad entre los lugares interiores y exteriores, entre los espacios públicos y privados. Las paredes se convirtieron, dentro de la ciudad moderna del capitalismo industrial, en pieles transparentes que permean las fronteras de la privacidad y la publicidad. El recurrente uso del vidrio desconfiguró la intimidad y evidenció los cambios de sensibilidad de toda una época. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Designio, investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen, vol. 2, no. 1 (2020), P. 62-83. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aArquitectura moderna. | |
| 650 | 4 | _aPrivacidad. | |
| 650 | 4 | _aTransparencia. | |
| 650 | 4 | _aVidrio. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 773 | 1 |
_tDesignio, investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen. _xISSN2665-6728 _dBogotá : Fundación Universitaria San Mateo. _gvol. 2, no. 1 (2020), p. 62-83 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/172380 |
| 999 |
_c75992 _d75992 |
||