| 000 | 01313nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB10428 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201106r2008 cr |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0377-9424 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955452342 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS495 _bI398 2008 |
|
| 080 | _a631 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 222 | 0 | _aAgronomía costarricense: Revista de ciencias agrícolas | |
| 245 | 0 | 0 |
_aIndicadores para estimar la sostenibilidad agrícola de la cuenca media del río Reventado, Cartago, Costa Rica _h[recurso electronico] / _cLaura Ramírez ...[et al]. |
| 260 |
_a[San José] : _b[Universidad de Costa Rica], _c2008. |
||
| 300 | _a93-118 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 32, Num. 2, (2008)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 |
_aAgronomía _zCosta Rica. |
|
| 650 | 0 |
_aAgronomy _zCosta Rica. |
|
| 653 | _aAgronomia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aRamírez, Laura. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aAgronomía costarricense: Revista de ciencias agrícolas. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/10428 |
| 999 |
_c77076 _d77076 |
||