| 000 | 04371nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB95748 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326035531.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 240206s2015 sp ob 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aCC165 _b.A466 2015 |
|
| 080 | _a902 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a930.1 _223 |
| 100 | 1 |
_aAlonso Fernández, María del Carmen, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa vía romana "De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone" a su paso por La Rioja : _bdesarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo / _cMaría del Carmen Alonso Fernández ; María Pilar San Nicolás Pedraz, de la tesis. |
| 264 | 1 |
_a[Madrid] : _bUNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia, _c[2015] |
|
| 300 | _a1 recurso en línea | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 502 | _aTesis (Doctorado)--Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aLa vía romana "De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone conforma un extenso eje de comunicación que cruza la Península Ibérica de este a oeste. El objeto de la investigación es la vía a su paso por la Comunidad Autónoma La Rioja. La problemática que se pretende resolver es la definición de su trazado topográfico y sus características estructurales. El trabajo ofrece un análisis crítico de las variables que afectan a la definición del itinerario, proporcionando una nueva lectura de los datos tradicionalmente manejados y aportando otros inéditos a partir de la prospección y de la excavación arqueológica. Trazar el mapa de la vía en La Rioja no solo implica determinar el itinerario, no siempre único, más viable del camino desde una perspectiva histórica, arqueológica y geográfica, sino además valorar los factores que han afectado a su conservación y obtener información sobre los asentamientos humanos establecidos a lo largo de su eje. Por otro lado, el estudio de las características estructurales de la vía ha permitido obtener datos sobre el desarrollo topográfico del camino, sus dimensiones y estructura a partir de la prospección arqueológica y del registro estratigráfico proporcionado por la excavación, concluyendo en la definición de los modelos constructivos utilizados y las secciones tipo, con especial atención a los materiales y a las técnicas constructivas. El estudio aborda las fuentes clásicas, con particular atención al Itinerario de Antonino, las medievales y modernas, fundamentadas en los cartularios monásticos, los itinerarios de caminos y las relacionadas con otros caminos históricos como el Camino de Santiago y el Camino Real; así como las contemporáneas, desde las primeras alusiones de la vía a su paso por La Rioja, hasta los trabajos realizados entre finales del siglo XX y principios del XXI. Otras fuentes de información reseñables son la toponimia y la encuesta oral. La cartografía, desde la histórica hasta la más reciente, es a la vez fuente y recurso fundamental en la investigación. El método arqueológico, puesto en práctica a partir de la prospección intensiva de los distintos itinerarios propuestos y en la excavación de varios segmentos de vía, ha permitido definir de manera justificada su trazado y su estructura, pero también abordar el estudio de la caminería histórica desde una perspectiva interdisciplinar donde la prospección arqueológica y el método estratigráfico conviven con la geografía, la geología, la topografía, la ingeniería o los análisis por DRX y FRX, proporcionando medios técnicos y analíticos que permiten el razonamiento desde diferentes puntos de vista contribuyendo a enriquecer la investigación. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2024. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aArqueología. | |
| 650 | 4 | _aHistoria. | |
| 655 | 4 | _aTesis. | |
| 700 | 1 |
_aSan Nicolás Pedraz, María Pilar, _edirector de la tesis. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/95748 |
| 999 |
_c77975 _d77975 |
||