| 000 | 01425nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB23432 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200705r20062007ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _z1660-5367 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3173623 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3173623 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10165783 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928699767 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHC171 _bU588 2006eb |
|
| 080 | _a330(82) | ||
| 110 | 1 | _aUniversidad Católica Argentina. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme mensual de coyuntura económica _h[recurso electronico] _bseptiembre de 2006 / _cUniversidad Católica Argentina. |
| 260 |
_a[Buenos Aires] : _bUniversidad Católica Argentina, _c2006. |
||
| 300 | _a2-19 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aCrecimiento económico. | |
| 650 | 4 | _aPolítica monetaria. | |
| 650 | 4 | _aInflación. | |
| 650 | 4 | _aPrecios. | |
| 650 | 4 | _aEconomía. | |
| 650 | 4 | _aArgentina. | |
| 650 | 0 | _aMonetary policy. | |
| 650 | 0 | _aInflation (Finance) | |
| 650 | 0 | _aPrices. | |
| 651 | 0 |
_aArgentina _xEconomic conditions. |
|
| 651 | 0 |
_aArgentina _xEconomic policy. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/23432 |
| 999 |
_c78239 _d78239 |
||