| 000 | 01238nab a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB101352 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200606r2000 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0326-5552 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955349269 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHB171.5 _bC794 2000 |
|
| 080 | _a330 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _222 |
| 100 | 1 | _aCordato, Roy E. | |
| 222 | 0 | _aLibertas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTasa tributaria vs. Base tributaria _h[recurso electronico] : _buna perspectiva de Public Choice sobre las consecuencias para el crecimiento del gobierno / _cRoy E. Cordato, Sheldon L. Richman. |
| 260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _bESEADE, _c[2000] |
||
| 300 | _a16 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aNum. 32 (2000)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aEconomía. | |
| 650 | 0 | _aEconomics. | |
| 653 | _aEconomia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aRichman, Sheldon L. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aLibertas. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/101352 |
| 999 |
_c78865 _d78865 |
||