| 000 | 03230nam a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB274552 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326035648.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 241008s2023 ck a gob 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789587636970 _q(digital) |
||
| 035 | _a(OCoLC)1463443557 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHD1415 _b.M665 2023 |
|
| 080 | _a338.43 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.1 _223 |
| 100 | 1 |
_aMonje, Jhon Jairo, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAproximaciones teóricas a los sistemas integrados de producción agropecuaria sustentables (SIPAS) / _cJhon Jairo Monje, Hugo Magdaleno Ramírez-Tobías, María Camila González. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bCorporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, _c2023. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea : _bilustraciones, gráficas, tablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aColección de investigación | |
| 490 | 1 | _aColección Uniminuto | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas páginas 115-129. | ||
| 520 | _aEn la presente obra se realiza un análisis multisistémico a partir de la teoría general de sistemas donde el objetivo principal es acercarse al concepto de los SIPAS y sus modelos conceptuales, mediante la evaluación y sistematización de experiencias productivas. Tal aproximación se disipa desde una perspectiva teórica y filosófica de los SIPAS desde la agroecología y la agricultura sustentable, enmarcando así la importancia de la dimensión ecológicaproductiva; es por ello que se recopilan elementos técnicos derivados del desarrollo del proyecto (3zLa diversificación productiva de los sistemas agroecológicos bajo el concepto de sistemas integrados de producción agropecuaria sustentables SIPASS: estudio de caso en San Luis Potosí (México) y Boyacá-Cundinamarca (Colombia) (3y, lo cual permite el planteamiento de un modelo de medición sistémico para la clasificación de los SIPAS propuestos y a su vez las consideraciones de optimización. | ||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1: Consideraciones desde la agroecología y la agricultura sustentable -- Capítulo 2: Concepto de los SIPAS -- Capítulo 3: Modelos de SIPAS -- Capítulo 4: Modelo de evaluación. | |
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2024. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 |
_aProducción agropecuaria _xEstudio de casos. |
|
| 650 | 4 |
_aProductividad agrícola _xInvestigaciones. |
|
| 650 | 4 |
_aPlanificación agrícola _zSan Luis Potosí (México) |
|
| 650 | 4 |
_aPlanificación agrícola _zBoyacá (Colombia) |
|
| 650 | 4 | _aEstrategias para el desarrollo. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aRamírez-Tobías, Hugo Magdaleno, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález, María Camila, _eautor. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aColección de investigación. | |
| 830 | 0 | _aColección Uniminuto. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/274552 |
| 999 |
_c80470 _d80470 |
||