| 000 | 01342nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB338 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200708r20042006ck |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 |
_a0012-7353 _z001273-5358 |
||
| 035 | _a(OCoLC)955376497 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA76.87. _bV444 2004eb |
|
| 080 | _a007.52 | ||
| 100 | 1 | _aVelásquez Henao, Juan David. | |
| 222 | 0 | _aDyna | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPronóstico de la serie de Mackey-Glass usando modelos de regresión no lineal _h[recurso electronico] _cJuan David Velásquez Henao. |
| 260 |
_aMedellín : _bRed Dyna, _c2004. |
||
| 300 | _a[85]-95 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 71, Núm. 142 (Julio 2004)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés. | ||
| 650 | 4 | _aComputadoras. | |
| 650 | 4 | _aInteligencia artificial. | |
| 650 | 0 | _aNonlinear theories. | |
| 650 | 0 | _aNeural networks (Computer science) | |
| 650 | 0 | _aArtificial intelligence. | |
| 650 | 0 | _aRegression analysis. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aDyna. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/338 |
| 999 |
_c80750 _d80750 |
||