| 000 | 01425nam a22003855i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB38555 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 131212s2012 mx o 001 0 spa d | ||
| 020 | _z9786074015621 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3215122 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3215122 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10757942 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1010532336 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHC135 _bQ79 2012 |
|
| 082 | 0 |
_a338.972 _223 |
|
| 100 | 1 | _aQuintero Soto, María Luisa. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSectores productivos y perspectivas de desarrollo local en el Municipio de Nezahualcóyotl / _cMaría Luisa Quintero Soto. |
| 264 | 1 |
_aMéxico D.F. : _bEditorial Miguel ángel Porrúa, _c2012. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aSerie Estudios urbanos | |
| 500 | _aContiene índice. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aDesarrollo económico _zMéxico. |
|
| 650 | 0 |
_aEconomic development _zMexico. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aSerie Estudios urbanos. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/38555 |
| 999 |
_c81116 _d81116 |
||