| 000 | 01484nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB108369 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20250326035919.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 210111s2011 cl o 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)811371277 | ||
| 040 |
_aFINmELB _cFINmELB _dFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHD9240.65 _bB685 2011 |
|
| 080 | _a664.83/.87 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.7634 _222 |
| 100 | 1 | _aBoitano Contreras, Loreto Angiola. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la cadena de distribución en la comercialización de productos frescos en Chile _h[recurso electronico] : _bfrutas y hortalizas / _cLoreto Angiola Boitano Contreras ; profesor guía Máximo Bosch Passalacqua. |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bUniversidad de Santiago de Chile, _c2011. |
||
| 300 | _a[7], 110 p. | ||
| 502 | _aTesis (ingeniero civil industrial)--Universidad de Chile, 2011. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 588 | _aDescripción basada en el editor de metadatos y otras fuentes. | ||
| 650 | 4 |
_aFrutas _xComercialización. |
|
| 650 | 4 |
_aHortalizas _xComercialización. |
|
| 650 | 4 | _aFruit trade. | |
| 650 | 4 | _aVegetable trade. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aBosch Passalacqua, Máximo, _eprof. guía. |
|
| 710 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/usam/108369 _zClick to View |
| 999 |
_c84996 _d84996 |
||