| 000 | 01524nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB101515 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130510s2005 ck s 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9789505020102 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3171394 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3171394 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10140302 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928699287 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRC589 _bP259 2005eb |
|
| 080 | _a616.248 | ||
| 100 | 1 | _aParra Bedoya, Eddy Tatiana. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdaptación del test de broncomotricidad con carrera libre y mediciones de peak flow, como prueba diagnóstica para el asma inducida por ejercicio en niños de 9-13 años del colegio Alberto Santofimio Caicedo de Ibagué _h[recurso electronico] _cEddy Tatiana Parra Bedoya, Angélica María Vejarano Tovar. |
| 260 |
_a[Bogotá] : _bFundación Universitaria del área Andina, _c2005. |
||
| 300 | _a17-79 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aAsma. | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades respiratorias. | |
| 650 | 4 | _aPruebas. | |
| 650 | 0 | _aBronchial provocation tests. | |
| 650 | 0 |
_aRespiratory allergy _xDiagnosis. |
|
| 650 | 0 |
_aAsthma _xDiagnosis. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aVejarano Tovar, Angélica María, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/101515 |
| 999 |
_c85404 _d85404 |
||