| 000 | 04285nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB198458 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326035941.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 220711s2021 ck ob 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789587846317 _q(pdf) |
||
| 020 |
_z9789587846294 _q(impreso) |
||
| 035 | _a(OCoLC)1336969139 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHV6439.C72 _bR637 2021 |
|
| 080 | _a343.91-053.6 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a364.0986 _223 |
| 100 | 1 |
_aRodríguez Peláez, Manuel Felipe, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aParchando con los muchachos de la esquina : _bcombos y regulación del orden social en Medellín y Envigado, 2008-2017 / _cManuel Felipe Rodríguez Peláez. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bEditorial Universidad del Rosario, _c2021. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (136 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aPáGINA LEGAL -- CONTENIDO -- AGRADECIMIENTOS -- INTRODUCCIóN -- 1 MILICIAS, NARCOTRáFICO, GUERRILLA Y PARAMILITARES EN EL VALLE DE ABURRá -- 1.1. LOS PRIMEROS PARAS. GRUPOS DE AUTODEFENSA BARRIAL -- 1.2. LLEGARON LOS UNOS. INCURSIóN GUERRILLERA -- 1.3. PLATA O PLOMO. NARCOTRáFICO -- 1.4. EN LA QUE TE METISTES. COOPTACIóN DE DELINCUENCIA LOCAL -- 1.5. LLEGARON LOS OTROS. INCURSIóN PARAMILITAR -- 2 LOS MUCHACHOS DE LA ESQUINA: ORGANIZACIóN Y DESCRIPCIóN DE LOS COMBOS -- 2.1. UY, MERO FIERRO. EL ESPECTRO MACRO DELINCUENCIAL -- 2.2. SE RECONOCE A LA LEGUA. CARACTERIZACIóN -- 2.3. DESPéGUELA DE AQUí. ROLES -- 2.4. ECHARSE LA SOGA AL CUELLO. DESORDEN -- 3 UNA MIRADA AL BARRIO DESDE ADENTRO, LOS COMBOS REGULANDO EL ORDEN SOCIAL -- 3.1. MERO FREESTYLE. OBSERVACIóN PARTICIPANTE -- 3.2. LAS VUELTAS COMO SON. PRIMERAS EXPERIENCIAS -- 3.3. ¿Sí SE ACUERDA DE ESTA CARITA? PARTICIPACIóN COMPLETA -- 3.4. ¿Y VOS, QUIéN SOS? INMERSIóN PROFUNDA -- 3.5. HáGALE QUE TODO BIEN. LEGITIMIDAD -- 3.6. LA PARCA POR EL BARRIO. TEMOR -- 3.7. PILAS PUES AHí, MIJO. VéRTICE -- CONCLUSIONES -- ANEXOS -- ANEXO 1. CARACTERIZACIóN ESPACIAL DE LOS ACTORES -- ANEXO 2. VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE HOMICIDIOS. MEDELLíN, COMUNAS (...) -- ANEXO 3. ¿QUé TANTO VE A LOS SIGUIENTES GRUPOS DE PERSONAS CUANDO VISITA EL (...) -- ANEXO 4. COMPARATIVO DE HOMICIDIOS, 2008 A 2019 -- REFERENCIAS. | |
| 520 | _aLas organizaciones delincuenciales en Medellín y Envigado no se limitan a cometer delitos, también regulan el orden social de los territorios que controlan. Estas estructuras son conformadas por dos o más bandas, las cuales se dividen en combos. Son estos últimos los encargados de ejercer el rol de solucionar problemas de seguridad y convivencia, lo cual tiene bastante apoyo entre la comunidad ya que sus respuestas pueden ser mucho más rápidas y (3zefectivas (3y que las del gobierno. Esta situación, sin duda, debilita la legitimidad del Estado en los barrios. Así, este estudio de caso con enfoque etnográfico explora -a través de inmersiones, entrevistas, testimonios y versos musicales de hiphop- este fenómeno. Y para acercarse a su comprensión, sobre la que no ahonda la literatura ya existente, se apoya en la teoría del proceso de la civilización de Elias, la tesis de los órdenes amalgamados espontáneos de Dávila, la tipología de orden social de Arjona, las exégesis de legitimación de Habermas y Duyvesteyn, y la corriente del pluralismo jurídico. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 |
_aConflicto armado _zColombia. |
|
| 650 | 0 |
_aGangs _xSocial aspects _zColombia _zMedellín. |
|
| 650 | 0 |
_aGangs _xSocial aspects _zColombia _zEnvigado. |
|
| 650 | 4 |
_aDelincuencia juvenil _zAntioquia (Colombia) _ySiglo XXI. |
|
| 650 | 4 |
_aParamilitarismo _xHistoria _zColombia. |
|
| 650 | 4 |
_aViolencia _zAntioquia (Colombia) |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/198458 |
| 999 |
_c85680 _d85680 |
||