| 000 | 01233nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB6813 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201201r2004 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0185-1594 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955373390 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aBF1 _bE271 2004 |
|
| 080 | _a159.9 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a150 _222 |
| 222 | 0 | _aEnseñanza e Investigación en Psicología | |
| 245 | 0 | 3 |
_aEl efecto de las señales en programas de reforzamiento demorado: _h[recurso electronico] _buna revisión contemporánea / _cMarco Antonio Pulido ... [et al.]. |
| 260 |
_aXalapa (México) : _bUniversidad Veracruzana, _c2004. |
||
| 300 | _a321-339 pp. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 9, No. 2(2004)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aPsicología. _xInvestigación y metodología. |
|
| 650 | 4 |
_aPsychology. _xResearch and methodology. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aPulido, Marco Antonio. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/6813 |
| 999 |
_c85751 _d85751 |
||