| 000 | 01956nab a2200517 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB15453 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130704s2004 sp s 000 0 spa d | ||
| 022 |
_a1135-5727 _z113557-2764 |
||
| 035 | _a(OCoLC)955377103 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRC682 _bC749 2004eb |
|
| 080 | _a616.12 | ||
| 222 | 0 | _aRevista Española de Salud Pública | |
| 245 | 0 | 0 |
_aConglomeración de factores de riesgo de comportamiento asociados a enfermedades crónicas en adultos jóvenes de dos localidades de Bogotá, Colombia _h[recurso electronico] _bimportancia de las diferencias de género / _cLuis Fernando Gómez Gutiérrez, ...[et al.]. |
| 260 |
_aMadrid : _bRed Revista Española de Salud Pública, _c2004. |
||
| 300 | _a[493]-504 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 78, Núm. 4 (Julio-Ago. 2004)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés. | ||
| 650 | 4 | _aSalud pública. | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades. | |
| 650 | 4 | _aEjercicio. | |
| 650 | 4 | _aColombia. | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades cardiovasculares. | |
| 650 | 4 | _aAlcoholismo. | |
| 650 | 4 | _aTabaco. | |
| 650 | 4 | _aAdultos jóvenes. | |
| 650 | 0 | _aHealth risk assessment. | |
| 650 | 0 | _aPublic health. | |
| 650 | 0 | _aChronic diseases. | |
| 650 | 0 | _aYoung adults. | |
| 650 | 0 | _aExercise. | |
| 650 | 0 |
_aDiet _zColombia. |
|
| 650 | 0 |
_aCardiovascular system _xDiseases. |
|
| 650 | 0 |
_aHeart _xDiseases _xPrevention. |
|
| 653 | _aEnfermedades crónicas | ||
| 653 | _aFactores de riesgo | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aGómez Gutiérrez, Luis Fernando, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aRevista Española de Salud Pública. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/15453 |
| 999 |
_c88136 _d88136 |
||