| 000 | 03500nam a2200565 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB129753 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326040311.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 210311s2015 ck ao frb 001 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789587753394 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9789587753387 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1241984943 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aNC206.A57 _bA455 2015 |
|
| 080 | _a39 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a306.47 _223 |
| 100 | 1 |
_aAllina Bloch, Trixi, _d1950- _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUn fantasma, dos ciudades : _bun ensayo sobre arte y etnografía / _cTrixi Allina Bloch. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría de Investigación, _c2015. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (279 páginas) : _bilustraciones a color, fotografías |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aColección obra selecta | |
| 500 | _aIncluye perfil acádemico del autor en la solapa. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 258-266) e índice temático y onomástico. | ||
| 505 | 0 | _a1. Como salir de casa -- 2. Dibujar -- 3. Del panóptico a la caseta de vigilancia en Bogotá -- 4. Lugares de encuentro -- 5. Ser etnógrafa, ser artista. | |
| 520 | _aIndagar el miedo en la calle mediante la etnografía y el dibujo performativo hizo que la experimentación con la imagen se situara en el vínculo de la observación y la experiencia de la vida urbana. ¿Cómo se activa una práctica artística sobre el miedo? Este es el objeto de reflexión en este ensayo que se estructura sobre tres voces cada una se inscribe como campos textuales que corren paralelas: una, la de la reflexión teórica y metodológica; otra, la de la mirada que se manifiesta en el desarrollo del dibujo como un acto de observación y registro performativo; la tercera, la constituyen las notas de campo; en las tres se funden objeto y sujeto. El dibujo traza y recorre el otro y con el campo visual activan un tejido social inmerso en la corporeidad del encuentro en la calle; señala una correspondencia del arte con el punto de vista de la observación etnográfica. Con el diseño que ponen en paralelo las voces, se invita al lector a participar del orden de su lectura. Cada quien sabrá encontrar su lugar de resonancia de acuerdo con los ritmos y el interés que le animan. Este es un procedimiento de vinculación, no solo entre prácticas, sino de quienes transitamos en la calle. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | _aEthnology. | |
| 650 | 0 | _aDrawing. | |
| 650 | 4 | _aEtnologia. | |
| 650 | 4 | _aArte y antropología. | |
| 650 | 4 | _aAntropología del arte. | |
| 650 | 4 | _aArte y sociedad. | |
| 650 | 4 | _aImágenes (Psicología) en el arte. | |
| 650 | 4 | _aPerformativo (Filosofía) | |
| 650 | 4 | _aVida urbana. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aColección obra selecta. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/129753 |
| 999 |
_c91214 _d91214 |
||