| 000 | 01639nab a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB7995 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200911r2006 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0186-2979 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955403703 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQD142 _bC153 2006 |
|
| 080 | _a543.3 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a543.3 _222 |
| 222 | 0 | _aUniversidad y ciencia | |
| 245 | 0 | 0 |
_aCalidad del agua del río Conchos en la región de Ojinaga, Chihuahua _h[recurso electronico] : _bparámetros fisicoquímicos, metales y metaloides = Water quality of the Río Conchos in the region of Ojinaga, Chihuahua: physico-chemical parameters, metals and metalloids / _cC. Holguín ...[et al]. |
| 246 | 3 | 1 |
_aWater quality of the Río Conchos in the region of Ojinaga, Chihuahua : _bphysico-chemical parameters, metals and metalloids |
| 260 |
_a[Villahermosa, Tab.] : _bUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco, _c2006. |
||
| 300 | _a51-63 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 22, Num. 1 (2006)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículo en español ; resumen en inglés. | ||
| 650 | 4 | _aCalidad del agua. | |
| 650 | 4 | _aMetaloides. | |
| 650 | 4 | _aMetales. | |
| 650 | 4 | _aMetals. | |
| 650 | 4 | _aWater quality. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aHolguín, C, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aUniversidad y ciencia. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/7995 |
| 999 |
_c92498 _d92498 |
||