| 000 | 01154nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB53021 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130411s2002 sp s 000 0 spa d | ||
| 020 | _z8479785292 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3157225 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3157225 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10047653 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1010545975 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHF5415.2 _bM5471 2002ebeb |
|
| 080 | _a336.76 | ||
| 100 | 1 | _aMenéndez Alonso, Eduardo José. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aQuinientas cuestiones resueltas sobre las bolsa de valores _h[recurso electronico] _cEduardo J. Menendez Alonso. |
| 260 |
_aMadrid : _bDiaz de Santos, _cc2002. |
||
| 300 | _axx, 219 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aHistoria. | |
| 650 | 4 | _aEconomía. | |
| 650 | 0 |
_aHistory _xEconomy. |
|
| 650 | 0 | _aMarket research. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/53021 |
| 999 |
_c94033 _d94033 |
||