| 000 | 01279nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB18112 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201110r2002 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1405-0269 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955384671 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aH62.A1 _bI243 2002 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a300 _222 |
| 100 | 1 | _aIglesias Antelo, Susana. | |
| 222 | 0 | _aCiencia ergo sum (Impresa) | |
| 245 | 1 | 3 |
_aUn modelo multifactorial con variables macroeconómicas en el mercado de capitales español _h[recurso electronico] / _cSusana Iglesias Antelo, Jean-Pierre Lévy Mangin. |
| 260 |
_aToluca (México) : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Programa Editorial Universitario, _c2002. |
||
| 300 | _a16 p. | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 9, No. 2(2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aCiencias sociales. _xGeneral. |
|
| 650 | 4 |
_aSocial Science. _xGeneral. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aLévy Mangin, Jean-Pierre. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/18112 |
| 999 |
_c94357 _d94357 |
||