| 000 | 01708nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB90373 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201201r2012 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
| 024 | 8 | _zTesis | |
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3200750 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3200750 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10584034 | ||
| 035 | _a(OCoLC)929370068 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQH308.2 _bS669 2012 |
|
| 080 | _a57 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a540 _222 |
| 100 | 1 | _aSánchez López, Isabel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBiodegradación de colorantes textiles industriales por las enzimas ligninolíticas de Trametes maxima MUCL44155 obtenidas en medios con bagazo de caña de azúcar _h[recurso electronico] _cIsabel Sánchez López. |
| 260 |
_aLa Habana : _bEditorial Universitaria, _c2012. |
||
| 300 | _a133 p. | ||
| 500 | _aTesis (doctorado) - Universidad de La Habana. | ||
| 520 | _aSe estudió la biodegradación de efluentes y colorantes textiles de diversa complejidad química por 19 cepas nativas de basidiomicetos de la podredumbre blanca, resultando Trametes maxima MUCL44155 la más eficiente. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología e Ingeniería. _xRecursos energéticos. _xAlternativos y renovables. |
|
| 650 | 4 |
_aTechnology and engineering. _xpower resources. _xAlternative and renewable. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aGuerra Rivera, Gilda. _4drt |
|
| 700 | 1 |
_aRamos Leal, Miguel. _4drt |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/90373 |
| 999 |
_c96502 _d96502 |
||